2023/02 物種分類統計

更新日期:2023/2/10

大類 分類 觀察數 物種數 野生物種數
動物界-節肢動物 昆蟲綱 6544 1076 1070
   ↳鱗翅目 (蝴蝶和飛蛾) 🐛
     ↳鳳蝶總科 1413 133 133
     ↳夜蛾總科(燈蛾、裳蛾...) 626 126 123
     ↳尺蛾總科(橙帶藍尺蛾...) 233 55 54
     ↳蠶蛾總科(長喙天蛾...) 93 22 22
     ↳螟蛾總科 75 40 40
     ↳斑蛾總科 65 24 24
     ↳枯葉蛾總科 23 6 5
     ↳擬捲葉蛾總科 53 6 6
     ↳駝蛾總科 10 1 1
   ↳膜翅目(各種蜂和螞蟻) 🐜🐝 634 86 86
   ↳半翅目(蟬、椿象、蚜蟲...) 803 149 149
   ↳鞘翅目(甲蟲) 🐞 749 174 174
   ↳雙翅目(蚊、蠅、虻) 543 98 98
   ↳直翅目(螽斯、蟋蟀、蚱蜢...) 383 46 46
   ↳蜻蛉目(蜻蜓和豆娘) 375 33 33
   ↳其他昆蟲 466 77 76
  蛛形綱 652 98 97
  倍足綱(馬陸、千足蟲) 68 7 7
  軟甲綱(蝦、蟹...) 27 12 11
  其他節肢動物 28 3 3
動物界-脊索動物 鳥類 🐦 869 59 51
  爬蟲類(龜、蛇、蜥蜴、鱷) 🐢🐍 263 29 27
  兩棲類(蛙) 🐸 156 17 17
  哺乳類 🐾 176 16 11
  魚類 🐟 103 18 17
動物界-軟體動物 軟體動物(螺、蛤、蝸牛、蛞蝓、章魚...) 🐌 169 17 17
動物界-環節動物 環節動物(蚯蚓、沙蠶、螞蟥、水蛭) 19 3 3
動物界 其他動物 20 2 2
植物界-被子植物(開花植物) 🌷 百合綱(單子葉) 1680 211 133
   ↳澤瀉目(芋、浮萍...) 343 26 17
   ↳禾本目(芒、竹、狗尾草、風車草...) 354 71 61
   ↳天門冬目(蘭、風信子...) 409 54 17
   ↳薑目(野薑花、蕉、月桃...) 312 20 14
   ↳棕櫚目(椰子、檳榔、山棕、海棗...) 119 17 4
   ↳鴨跖草目(布袋蓮、杜若、穿鞘花、舖地錦竹草、牛軛草...) 100 15 13
   ↳百合目(臺灣油點草、臺灣百合、禹餘糧...) 26 6 6
   ↳其他單子葉植物 17 2 1
植物界-被子植物(開花植物) 🌷 木蘭綱(雙子葉) 6296 769 493
   ↳唇形目(通泉草、杜虹花、桂花、爵床、華九頭獅子草、車前草...) 922 117 56
   ↳薔薇目(構樹、小葉桑、蛇莓、梅、櫻...) 658 73 53
   ↳石竹目 450 50 35
   ↳菊目 744 70 57
   ↳黃褥花目 459 55 34
   ↳茄目 250 32 20
   ↳龍膽目 439 47 31
   ↳無患子目 297 34 19
   ↳酢漿草目 153 9 5
   ↳杜鵑花目 268 33 24
   ↳繖形目 211 24 16
   ↳錦葵目 181 18 5
   ↳桃金娘目 227 33 13
   ↳豆目 202 41 29
   ↳樟目 90 14 13
   ↳十字花目 44 8 7
   ↳毛茛目 94 10 8
   ↳胡椒目 37 7 6
   ↳葡萄目 65 7 7
   ↳其他雙子葉植物 505 87 55
植物界-水龍骨綱 水龍骨綱(蕨類) 699 80 77
植物界-苔類植物 苔類植物 75 12 12
植物界-其他植物 其他植物 1499 79 69
真菌界 真菌(菇、多孔菌、地衣) 🍄 211 61 61
Posted on February 10, 2023 09:09 AM by rickyp rickyp

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments