2 400 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Не забудьте ознакомиться с текущими новостями в конце поста - там снова несколько обновлений.
На счётчике сегодня новая круглая отсечка: 2 400 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 10 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 8 дней (в прошлый раз на 10 тысяч ушло 7,5 дней). За последние 8 дней число наблюдателей флоры России выросло на 25 новичков, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 7 таксонов в условиях активной чистки номенклатуры. В середине февраля мы преодолели отметку в 8000 видов.
We've got another milestone on the counter - 2,400,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 10-thousandth mark, our community spent 8 days (comparing to 7.5 days for previous 10K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 25 folks. We've got seven new identified and confirmed species in line with an active cleaning of nomenclature. We passed the milestone of 8,000 species in mid-February.
За последние 8 суток сразу 269 человек из 21,6 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 19% (против 81%, поступивших из архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога). С наступлением весны эта доля неуклонно растёт.
Over the past 8 days, 269 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the share of fresh field observations was 19% versus 81% that came from archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
2 400 000 наблюдений наш проект достиг 29 марта 2023 г. в 11:38 MSK.
The project reached 2,400,000 observations in March 29, 2023 at 11:38 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
2 400 255 наблюдений - 8 034 видов - 8 251 эксперт - 21 623 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
372 439 наблюдений - 6 736 видов - 2 935 экспертов - 13 772 наблюдателей
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
151 495 наблюдений - 5 350 видов - 2 672 экспертов - 18 553 наблюдателей
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
17 268 наблюдений - 2 496 видов - 906 экспертов - 4 373 наблюдателей
С прошлого замера проект вырос на 10,2 тыс. наблюдений, а антипроект сократился сразу на 4,1 тыс. наблюдений. На сегодняшний день доля неопределенных материалов по флоре России упала до 13,43% (в прошлый раз было 13,61%). Мы ежегодно отмечаем сокращение завалов примерно до конца апреля. Так что пока продолжается то время, когда стоит загружать летние и прошлогодние архивы! Интересно, что мы ненамного преодолели прошлогодний минимум бэклога (13,44%) и уверенно продолжаем целенаправленно сокращать завалы.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России. На днях мы преодолели отсечку в 150 000!

Ссылки на страницы нашего сообщества:

1) Основной проект "Флора России", который включает определённые и верифицированные наблюдения, состоит из 85 региональных порталов. Именно тут находится подробное описание проекта со всеми ссылками и ведётся наш бортовой журнал.

2) Региональные проекты "Флоры России" очень разные по числу наблюдений, участников и подписчиков. Собственно, именно они в сумме и составляют данные основного проекта. На главной странице зонтичного проекта можно посмотреть региональный зачёт по числу фотонаблюдений, видов и наблюдателей.

3) Антипроект (бэклог) "Флоры России" включает неопределённые и неверифицированные наблюдения и является важнейшей точкой входа для наших экспертов. Бэклог составляет свыше 420 000 наблюдений после активного сезона, но с осени постепенно сдувается. Это обычный ход вещей: как правило, число наблюдений в нём сокращается с сентября по апрель и растёт в тёплое время года.

4) Большая "Флора России" включает как определённые, так и неверифицированные наблюдения. Она нужна для оценки общего состояния данных по флоре России, загруженных пользователями. Например, здесь удобно смотреть, какова доля неопределенных наблюдений. Это плоский проект без региональной структуры.

5) "Серая зона" включает наблюдения культурных растений и забракованные данные, т.е. наблюдения, не отвечающие формальным критериям качества. Мы благодарны всем, кто ставит галочку "Культурное" для снятых культивируемых растений.

6) Потеряшки "Флоры России" - это такой небольшой проект, который включает около 300-500 определённых и верифицированных наблюдений, которые случайно не попали в региональные порталы. Это происходит из-за: (1) слишком большого радиуса привязки наблюдений, (2) несовершенства шейп-файлов регионов, (3) намеренного искажения или загрубления координат или радиусов, (4) привязки к административным единицам, а не к конкретным точкам.

7) И, наконец, у нас есть копилка "Флоры России". Её история такова: ещё в 2021 г. вышла очередная новая модель автоматического распознавания видов iNaturalist. Для того, чтобы привлечь внимание сообщества к видам, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель, мы и запустили копилку. В ней собраны данные по 300 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. Виды в копилке постоянно обновляются - мы исключаем из неё виды, преодолевшие пороговую отметку и добавляем новые.

Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения.
Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 67860 2547
2 @svetlana-bogdanovich 30685 1984
3 @katerina_kashirina 28867 1712
4 @convallaria1128 27738 1756
5 @panasenkonn 25758 1187
6 @smsergey 25030 926
7 @dni_catipo 24954 1039
8 @taimyr 24852 1997
9 @npz 24733 774
10 @ledum 24657 2540
11 @alopecurus 21820 1297
12 @alex_iosipenko 21753 846
13 @marina_gorbunova 21396 1431
14 @sapsan 20642 1936
15 @nikolaydorofeev 19860 966
16 @aleksandrebel 19181 1534
17 @vladimir_teplouhov 18755 563
18 @allaverkhozina 18412 1393
19 @yaroslavmagazov 17739 794
20 @a-lapin 16909 867
21 @julia_shner 16436 960
22 @velibortravoved 15936 721
23 @sokolkov2002 15728 889
24 @eduard_garin 14809 1017
25 @yurii_basov 14214 904
26 @vadim_prokhorov 13919 1358
27 @oleg_kosterin 13558 1444
28 @daba 13311 1271
29 @alebedev 13173 796
30 @svetlanakutueva 13012 601
31 @urij777 12836 1095
32 @lilia_efimtseva 12602 918
33 @dinanesterkova 12582 816
34 @pavel_golyakov 12388 1075
35 @aleks-khimin 12043 830
36 @anatoliipomortsev 11763 793
37 @prokhozhyj 11143 757
38 @kildor 10793 1181
39 @dryomys 10725 801
40 @ionina19 10163 545
41 @zefirka 10139 707
42 @alzov 9944 894
43 @tatyanazarubo 9890 833
44 @anastasiiamerkulova 9581 1164
45 @vadim66 9318 1007
46 @wrrite 9292 853
47 @olga2019kuryakova 9184 559
48 @kiramarch 9078 738
49 @ninacourlee 9067 933
50 @mariakohanovskaya 8838 717
52 @elenasuslova 8635 1381
53 @divitre 8601 722
54 @nikolai_nakonechnyi 8577 568
55 @mallaliev 8165 1642
56 @gen_ok 8102 2063
57 @olegdavydov 8031 449
58 @anna_efimova 7925 1122
59 @vaglazunov 7909 1077
60 @borisbolshakov 7757 626
61 @antennaria 7708 1016
62 @zibzap 7668 781
63 @krylenkosl 7652 1170
64 @vist 7197 677
65 @tanniii66 7035 746
66 @ocanire 6878 984
67 @vladimirov 6857 825
68 @maglove 6651 628
69 @ikskyrskobl 6588 731
70 @denis_tishin 6530 646
71 @hapugin88 6479 740
72 @madmanserg 6477 832
73 @veronika_belova 6299 838
74 @lenatara 6267 1468
75 @sergilus 6145 533
76 @tls-60 6011 574
77 @lex_deineko 5935 670
78 @igor_kuzmin 5885 636
79 @irinasavenko 5867 591
80 @andreyefremov 5851 1385
81 @fedor_kondrachuk 5845 595
82 @alexanderdubynin 5834 587
83 @demons1312 5820 2199
84 @marina-privalova 5768 941
85 @aleksey_baushev 5658 1045
86 @viktoriabilous 5614 748
87 @birdchuvashia 5590 1084
88 @phlomis_2019 5574 1315
89 @lilia_rakitianskaia 5411 665
90 @disertinsky 5407 716
91 @marina_sad 5302 872
92 @petr_kosachev 5264 1261
93 @naturalist38499 5190 730
94 @natalia_gamova 5184 1166
95 @ev_sklyar 5089 896
96 @v199rus 4976 485
97 @cambala 4927 883
98 @ankhen 4870 769
99 @naturalist25051 4716 1038
100 @elena_andriyanova 4666 626

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 67860 2547
2 @ledum 24657 2540
3 @demons1312 5820 2199
4 @gen_ok 8102 2063
5 @taimyr 24852 1997
6 @svetlana-bogdanovich 30685 1984
7 @sapsan 20642 1936
8 @ramazan_murtazaliev 3814 1871
9 @convallaria1128 27738 1756
10 @katerina_kashirina 28867 1712
11 @mallaliev 8165 1642
12 @aleksandrebel 19181 1534
13 @lenatara 6267 1468
14 @vvolkotrub 3889 1465
15 @oleg_kosterin 13558 1444
16 @marina_gorbunova 21396 1431
17 @allaverkhozina 18412 1393
18 @andreyefremov 5851 1385
19 @elenasuslova 8635 1381
20 @vladimirarkhipov 4064 1380
21 @vadim_prokhorov 13919 1358
22 @phlomis_2019 5574 1315
23 @alopecurus 21820 1297
24 @pyakai 3072 1284
25 @daba 13311 1271
26 @petr_kosachev 5264 1261
27 @svdudov 2364 1247
28 @panasenkonn 25758 1187
29 @konstantin_m 2006 1183
30 @kildor 10793 1181
31 @krylenkosl 7652 1170
32 @natalia_gamova 5184 1166
33 @anastasiiamerkulova 9581 1164
34 @mihail13 2319 1148
35 @anna_efimova 7925 1122
36 @urij777 12836 1095
37 @birdchuvashia 5590 1084
38 @vaglazunov 7909 1077
39 @pavel_golyakov 12388 1075
40 @aleksey_baushev 5658 1045
41 @dni_catipo 24954 1039
42 @naturalist25051 4716 1038
43 @nliks 1817 1017
44 @eduard_garin 14809 1017
45 @antennaria 7708 1016
46 @dinasafina 4231 1015
47 @vadim66 9318 1007
48 @ocanire 6878 984
49 @nikolaydorofeev 19860 966
50 @a_teimurov 2402 964
51 @julia_shner 16436 960
52 @sergeyprokopenko 3541 953
53 @marina-privalova 5768 941
54 @saranchine 4187 936
55 @ninacourlee 9067 933
56 @smsergey 25030 926
57 @lilia_efimtseva 12602 918
58 @yurii_basov 14214 904
59 @ev_sklyar 5089 896
60 @alzov 9944 894
61 @naturalist16000 4379 890
62 @merlu 4167 890
63 @sokolkov2002 15728 889
64 @pavloviv 2583 887
65 @cambala 4927 883
66 @aquacielo 3810 881
67 @a-travva 3964 873
68 @marina_sad 5302 872
69 @aleksandr_levon 1134 867
70 @a-lapin 16909 867
71 @wrrite 9292 853
72 @alex_iosipenko 21753 846
73 @kuzmenckin 3251 840
74 @ggularijants 1951 839
75 @veronika_belova 6299 838
76 @tatyanazarubo 9890 833
77 @madmanserg 6477 832
78 @aleks-khimin 12043 830
79 @denis_ivanov 1786 825
80 @vladimirov 6857 825
81 @dinanesterkova 12582 816
82 @alexeiebel 4464 809
83 @vladimir_korotkov 3277 805
84 @dryomys 10725 801
85 @alebedev 13173 796
86 @achertok 4046 794
87 @yaroslavmagazov 17739 794
88 @anatoliipomortsev 11763 793
89 @ivanovdg19 1736 790
90 @zibzap 7668 781
91 @npz 24733 774
92 @tomegatherion 3785 772
93 @tbsilaeva 4075 769
94 @ankhen 4870 769
95 @prokhozhyj 11143 757
96 @epopov 2151 755
97 @viktoriabilous 5614 748
98 @tanniii66 7035 746
99 @cava 4630 744
100 @hapugin88 6479 740

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 219104
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 187465
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 112372
4 Флора Крыма | Flora of the Crimea 94885
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 84231
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 71115
7 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 69773
8 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 68881
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 64214
10 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 59780
11 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 59077
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 54096
13 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 53608
14 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 49484
15 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 48618
16 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 46841
17 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 45574
18 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 42210
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 41562
20 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 41250
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 37733
22 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 37543
23 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 36456
24 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 36020
25 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 32110
26 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 30946
27 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 30666
28 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 29529
29 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 28815
30 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 28379
31 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 28343
32 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 27664
33 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 26361
34 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 25975
35 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 24825
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 24583
37 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 23331
38 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 23281
39 Флора Дагестана | Dagestan Flora 20155
40 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 19494
41 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 17102
42 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 16119
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 15430
44 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 13567
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 13468
46 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 12097
47 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 11548
48 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 11445
49 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 10767
50 Флора Карелии | Flora of Karelia 10542
51 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 9157
52 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 8991
53 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 8876
54 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 8563
55 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 8249
56 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 8113
57 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 7954
58 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 7906
59 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 7491
60 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 7411
61 Флора Якутии | Flora of Yakutia 6922
62 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 6889
63 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 6693
64 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 6675
65 Флора Марий Эл | Mari El Flora 6309
66 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 6259
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 5895
68 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 5172
69 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 5084
70 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 5012
71 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 4707
72 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 4572
73 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 4187
74 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 3460
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 3293
76 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 2998
77 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2972
78 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 2639
79 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 2535
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 2457
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 2373
82 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 1338
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 710
84 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 551
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 499
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 245

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2400
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2219
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 2008
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1662
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1645
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1510
7 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1466
8 Флора Москвы | Flora of Moscow 1456
9 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1448
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1447
11 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1434
12 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1420
13 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1403
14 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1376
15 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1374
16 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1371
17 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1354
18 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1318
19 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1299
20 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1227
21 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1209
22 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1202
23 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1166
24 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1132
25 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1129
26 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1127
27 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 1121
28 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1107
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1089
30 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1077
31 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 1076
32 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1074
33 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1054
34 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 1045
35 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1038
36 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 1009
37 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1007
38 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 1006
39 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 1002
40 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 988
41 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 982
42 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 977
43 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 967
44 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 964
45 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 963
46 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 956
47 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 950
48 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 938
49 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 926
50 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 921
51 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 919
52 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 909
53 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 905
54 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 858
55 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 830
56 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 828
57 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 804
58 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 803
59 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 775
60 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 766
61 Флора Якутии | Flora of Yakutia 766
62 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 757
63 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 750
64 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 750
65 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 734
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 725
67 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 719
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 716
69 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 706
70 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 673
71 Флора Карелии | Flora of Karelia 664
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 645
73 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 645
74 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 625
75 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 616
76 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 567
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 543
78 Флора Коми | Komi Republic Flora 535
79 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 512
80 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 464
81 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 427
82 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 357
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 336
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 281
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 175
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 174

5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдателей | Observers
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 4179
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 3950
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1669
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1650
5 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1448
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1048
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 838
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 835
9 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 748
10 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 725
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 717
12 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 676
13 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 659
14 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 631
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 630
16 Флора Карелии | Flora of Karelia 612
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 595
18 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 561
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 548
20 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 533
21 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 511
22 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 511
23 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 492
24 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 412
25 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 404
26 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 399
27 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 399
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 365
29 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 361
30 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 357
31 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 338
32 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 317
33 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 317
34 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 317
35 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 312
36 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 304
37 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 294
38 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 290
39 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 269
40 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 267
41 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 248
42 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 247
43 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 244
44 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 244
45 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 240
46 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 233
47 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 228
48 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 223
49 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 215
50 Флора Коми | Komi Republic Flora 212
51 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 210
52 Флора Дагестана | Dagestan Flora 209
53 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 208
54 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 199
55 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 184
56 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 176
57 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 172
58 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 171
59 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 155
60 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 152
61 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 151
62 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 146
63 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 142
64 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 141
65 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 139
66 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 136
67 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 130
68 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 130
69 Флора Марий Эл | Mari El Flora 128
70 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 119
71 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 116
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 114
73 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 108
74 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 107
75 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 106
76 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 93
77 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 89
78 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 85
79 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 84
80 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 62
81 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 36
82 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 35
83 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 32
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 27
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 20
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 17

6. Топ-наблюдатели за 8 дней (по числу видов) | 8-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ledum 169 117
2 @svetlana-bogdanovich 150 105
3 @smsergey 154 68
4 @yuriydanilevsky 78 38
5 @epikhin 40 33
6 @ilya_rudenko 43 31
7 @anton_abushin 82 27
8 @zibzap 39 23
9 @v199rus 31 20
10 @vadim66 38 20
11 @odonatachr 20 19
12 @dinanesterkova 19 18
13 @sherehora 19 18
14 @demina-masha 26 17
15 @dni_catipo 35 16
16 @irasobashnikova 15 15
17 @uroboros 24 15
18 @anton_nikolaev 15 14
19 @katerina_kashirina 17 14
20 @svetlana-matskova 17 14
21 @alopecurus 63 12
22 @a-lapin 13 11
23 @kirillumarov 12 11
24 @natalya_khristolybova72 29 11
25 @peterzheltov 14 11
26 @aleksandrebel 11 10
27 @ekaterina_1988ru 13 10
28 @natalia_gamova 10 10
29 @naturalist25051 10 10
30 @serycherny 10 10
31 @svetlanaripa 11 10
32 @amir_b 9 9
33 @anastasiiamerkulova 9 9
34 @atachkin 15 9
35 @elena44licei 14 9
36 @gushchina_angelina 10 9
37 @luuchiaaa 13 9
38 @naturalist36862 10 9
39 @rimma_sych 11 9

7. Топ-поставщики видов за 8 дней (поле + архив) | 8-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 841 408
2 @ocanire 299 220
3 @naturalist25051 276 152
4 @ledum 170 118
5 @tanniii66 146 108
6 @katerina_kashirina 171 105
7 @svetlana-bogdanovich 150 105
8 @smsergey 228 101
9 @ionina19 147 96
10 @vladimirov 100 87
11 @naturalist39336 116 83
12 @nliks 129 76
13 @lynxieboo 93 68
14 @krylenkosl 101 46
15 @zibzap 71 46
