Baikal Siberia biodiversity's Journal

Journal archives for February 2022

February 27, 2022

120 тысяч наблюдений / 120 000 observations

Дорогие друзья!

Наблюдения в проекте достигли отметки 120 000. Предыдущая отметка 110 000 была 15 октября, таки образом 10 000 наблюдений набралось за 4,5 месяца (135 дней). Сейчас в проекте 120 033 тысяч наблюдений, 3929 (+78) вид , 1058 (+47) наблюдателей.

Dear all!

We decided to mark every 10,000 observes in our project.
And today the Baikal Siberia Biodiversity Project has reached the milestone of 120 thousand observations. On 120 001th observations there were 3929 species in the project. And 1058 observers and 2 094 experts worked on its development.

Since the cutoff – 110 thousand observations (October, 15), the number of observers in the project has increased by 47 people, the number of species - by 78.

Активные наблюдатели за последние 135 дня (с момента отсечки в 110 000 наблюдений) / Active observers in the last 135 days (since the cutoff of 110,000 observations)

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @smsergey 4 283 684
2 @nikolaydorofeev 1 913 376
3 @daba 652 200
4 @shukov 576 134
5 @wrrite 375 207
6 @natalia_gamova 344 42
7 @allaverkhozina 234 111
8 @dnsfmv 234 153
9 @inessa_naturalist 221 90
10 @anatoly_vinober 205 117
11 @i_fefelov 202 151
12 @vasily_vishnyakov 103 62
13 @innahohlova 80 29
14 @kotomiti 76 41
15 @anatolipomortsev 75 50
16 @naturalist4631 68 42
17 @fyodorp 66 34
18 @demons1312 57 45
19 @d-catulus 48 35
20 @siberian_naturalist 43 22

Список активных наблюдателей в проекте / Top observers

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @smsergey 19 221 1 211
2 @nikolaydorofeev 15 891 1 157
3 @allaverkhozina 13 741 1 255
4 @wrrite 8 638 1 226
5 @daba 6 975 1 072
6 @anatolipomortsev 6 140 742
7 @veronika_belova 3 343 610
8 @apseregin 2 992 342
9 @tarasov 1 449 460
10 @natalya_fomina 1 202 396
11 @aquacielo 1 139 254
12 @natalia_gamova 1 078 283
13 @naturalist4631 976 393
14 @sergei_kazanovsky 755 428
15 @petr_kosachev 617 299
16 @naturalist59719 576 262
17 @shukov 576 134
18 @olga_zavgorodnyaya 565 256
19 @i_fefelov 473 315
20 @grihahasanov 467 254
21 @vvolkotrub 434 317
22 @ochirnima_nimaev 391 261
23 @naturalist6849 358 289
24 @aleksey_baushev 348 186
25 @nikolayyakovchits 342 186
26 @inessa_naturalist 333 129
27 @vitor-tolmachev 326 150
28 @irinaki 325 229
29 @dmitry_yarygin 325 200
30 @kildor 322 172
31 @alexeisutkin 306 226
32 @mari_polyakova 304 117
33 @amarzee 280 78
34 @vika_kuznetsova 277 132
35 @naturalist37384 267 149
36 @alexandra_kopylova 257 148
37 @olgamedvezhonkova 257 130
38 @andrewbazdyrev 244 125
39 @naturalist23338 241 221
40 @dashakudr15 238 123
41 @rovzap 237 107
42 @dnsfmv 234 153
43 @ekaterina_kvsv 230 200
44 @antennaria 227 59
45 @white5 218 109
46 @d-catulus 217 130
47 @kris512215 216 121
48 @elena_andriyanova 207 121
49 @anatoly_vinober 205 117
50 @naturalist37922 203 132

Список активных экспертов в проекте / Top identifiers

Место Эксперт Идентификаций
1 @allaverkhozina 34 703
2 @daba 16 500
3 @smsergey 11 115
4 @natalia_gamova 6 044
5 @convallaria1128 5 380
6 @igor_kuzmin 5 023
7 @julia_shner 4 272
8 @anatolipomortsev 4 015
9 @nikolaydorofeev 2 836
10 @veronika_belova 2 794
11 @kastani 2 532
12 @borisbolshakov 2 507
13 @phlomis_2019 2 415
14 @andrewbazdyrev 2 292
15 @sergei_kazanovsky 1 783
16 @nadia_stepantsova 1 738
17 @svg52 1 723
18 @aleks-khimin 1 595
19 @madmanserg 1 590
20 @naturalisttt 1 587
21 @aleksandrebel 1 449
22 @apseregin 976
23 @mallaliev 974
24 @olga2019kuryakova 781
25 @pyakai 733
26 @vladimirbakutov 646
27 @prokhozhyj 573
28 @pavel_golyakov 564
29 @elena_pismarkina 557
30 @taimyr 549
31 @alex_iosipenko 546
32 @tls-60 530
33 @michail_anurev03 515
34 @i_fefelov 509
35 @victorchepinoga 464
36 @roman_romanov 457
37 @eduard_garin 423
38 @nicolayfadeev 381
39 @wolfgangb 378
40 @mitrula_paludosa 355
41 @pelagicgraf 352
42 @radekwalkowiak 344
43 @yan_adamson 344
44 @geworg 344
45 @alexeisutkin 312
46 @spins 308
47 @marina_gorbunova 301
48 @hapugin88 298
49 @barbaraparris 297
50 @yu_postnikov 284
Posted on February 27, 2022 01:57 PM by wrrite wrrite | 2 comments | Leave a comment