2022/01 物種分類統計

大類 分類 觀察數 物種數 野生物種數
動物界-節肢動物 昆蟲綱 🐜🐞🐝 3944 814 813
  蛛形綱 :spider: 372 81 80
  軟甲綱(蝦、蟹...) :crab: 19 8 8
  倍足綱(馬陸、千足蟲) 37 6 6
  其他節肢動物 12 2 2
動物界-脊索動物 鳥類 🐦 411 50 44
  爬蟲類(龜、蛇、蜥蜴、鱷) 🐢🐍 159 27 25
  魚類 🐟 83 15 14
  兩棲類(蛙) 🐸 112 16 16
  哺乳類 🐾 53 15 10
動物界-軟體動物 軟體動物(螺、蛤、蝸牛、蛞蝓、章魚...) 🐌 102 14 14
動物界-環節動物 環節動物(蚯蚓、沙蠶、螞蟥、水蛭) 11 3 3
植物界 被子植物(開花植物) 🌷 4544 800 541
  水龍骨綱(蕨類) 354 60 57
  苔蘚植物 50 9 9
  其他植物 313 18 8
真菌界 真菌(菇、多孔菌、地衣) 🍄 157 51 51
其他 其他 27 2 2
Posted on January 18, 2022 10:53 AM by rickyp rickyp

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments