2022/01 物種分類統計

分類物種超過50種,再往下層統計以利查閱分析。

更新日期:2022/1/29

大類 分類 觀察數 物種數 野生物種數
動物界-節肢動物 昆蟲綱 632 241 241
   ↳鱗翅目 (蝴蝶和飛蛾) 🐛
     ↳鳳蝶總科 91 40 40
     ↳夜蛾總科(燈蛾、裳蛾...) 39 16 16
     ↳尺蛾總科(橙帶藍尺蛾...) 19 8 8
     ↳蠶蛾總科(長喙天蛾...) 10 4 4
     ↳螟蛾總科 5 4 4
     ↳斑蛾總科 5 5 5
     ↳枯葉蛾總科 5 1 1
     ↳擬捲葉蛾總科 4 4 4
     ↳駝蛾總科 1 1 1
   ↳膜翅目(各種蜂和螞蟻) 🐜🐝 117 32 32
   ↳半翅目(蟬、椿象、蚜蟲...) 92 33 33
   ↳鞘翅目(甲蟲) 🐞 70 31 31
   ↳雙翅目(蚊、蠅、虻) 85 24 24
   ↳直翅目(螽斯、蟋蟀、蚱蜢...) 32 13 13
   ↳蜻蛉目(蜻蜓和豆娘) 22 12 12
   ↳其他昆蟲 19 8 8
  蛛形綱 60 20 19
  倍足綱(馬陸、千足蟲) 6 4 4
  軟甲綱(蝦、蟹...) 3 2 1
  其他節肢動物 12 3 3
動物界-脊索動物 鳥類 🐦 120 32 30
  爬蟲類(龜、蛇、蜥蜴、鱷) 🐢🐍 24 7 7
  兩棲類(蛙) 🐸 15 5 5
  哺乳類 🐾 13 6 4
  魚類 🐟 1 1 0
動物界-軟體動物 軟體動物(螺、蛤、蝸牛、蛞蝓、章魚...) 🐌 19 5 5
動物界-環節動物 環節動物(蚯蚓、沙蠶、螞蟥、水蛭) 4 2 2
植物界-被子植物(開花植物) 🌷 百合綱(單子葉) 266 76 43
   ↳澤瀉目(芋、浮萍...) 77 14 9
   ↳禾本目(芒、竹、狗尾草、風車草...) 62 20 17
   ↳天門冬目(蘭、風信子...) 56 22 5
   ↳薑目(野薑花、蕉、月桃...) 36 8 6
   ↳棕櫚目 23 8 3
   ↳鴨跖草目 10 4 3
   ↳百合目 0 0 0
   ↳其他單子葉植物 1 0 0
植物界-被子植物(開花植物) 🌷 木蘭綱(雙子葉) 951 261 159
   ↳唇形目 150 44 19
   ↳薔薇目 116 26 20
   ↳石竹目 100 22 14
   ↳菊目 103 26 25
   ↳黃褥花目 60 23 14
   ↳茄目 56 11 6
   ↳龍膽目 50 21 11
   ↳無患子目 44 10 5
   ↳酢漿草目 35 5 4
   ↳杜鵑花目 29 9 5
   ↳繖形目 27 9 6
   ↳錦葵目 27 6 0
   ↳桃金娘目 23 11 3
   ↳豆目 19 10 6
   ↳樟目 13 2 2
   ↳十字花目 13 3 2
   ↳毛茛目 7 2 2
   ↳胡椒目 6 2 2
   ↳葡萄目 14 4 4
   ↳其他雙子葉植物 59 15 9
植物界-水龍骨綱 水龍骨綱(蕨類) 91 27 26
植物界-苔類植物 苔類植物 21 7 7
植物界-其他植物 其他植物 21 9 3
真菌界 真菌(菇、多孔菌、地衣) 🍄 27 9 9
其他 其他 42 3 2
Posted on January 18, 2022 06:39 AM by rickyp rickyp

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments